| 1 mes de $1.00 sin intereses | Total $1.00 |
| 3 meses de $0.36 | Total $1.08 | |
| 6 meses de $0.19 | Total $1.12 | |
| 9 meses de $0.13 | Total $1.17 | |
| 12 meses de $0.10 | Total $1.22 | |
| 18 meses de $0.07 | Total $1.31 | |
| 24 meses de $0.06 | Total $1.41 |
| 3 meses de $0.36 | Total $1.08 | |
| 6 meses de $0.19 | Total $1.13 | |
| 9 meses de $0.13 | Total $1.19 | |
| 12 meses de $0.10 | Total $1.24 | |
| 18 meses de $0.07 | Total $1.34 | |
| 24 meses de $0.06 | Total $1.45 |
| 1 mes de $1.00 sin intereses | Total $1.00 |
| 1 mes de $1.00 sin intereses | Total $1.00 |
| 1 mes de $1.00 sin intereses | Total $1.00 |
| 3 meses de $0.33 sin intereses | Total $1.00 | |
| 6 meses de $0.17 sin intereses | Total $1.00 | |
| 9 meses de $0.11 sin intereses | Total $1.00 | |
| 12 meses de $0.08 sin intereses | Total $1.00 | |
| 18 meses de $0.06 sin intereses | Total $1.00 |
Gel ligero concentrado con extractos naturales que ayuda a eliminar y prevenir la formación de brotes, combatiendo las bacterias que las causan y la producción excesiva de grasa, proporcionando un aspecto limpio y mate en la piel.
ÁCIDO SALICÍLICO
Es un beta-hidroxiácido, que actúa como exfoliante suave.
AC NETTM
Su contenido de ácido oleanólico y extracto de hojas de olivo ayudan a combatir la hiperseborrea, inhibir la hiperkeratosis (acumulación excesiva de queratina en la piel que ocasiona la obstrucción de poros).
ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ
Tiene propiedades astringentes.
EVERMATTM
Derivado del árbol de Olivo desarrollado específicamente para controlar la producción excesiva de grasa en la piel, reducir el brillo y ayudar con la apariencia de los poros.
Resultados
(1) Reducción del brillo en la piel del 21.7%. Reducción de apariencia de poros del 16%. Reducción del flujo de grasa del 32%.
(1) Resultados promedio evaluación hecha en 22, 19 y 18 panelistas respectivamente.
Aplicar en imperfecciones.
